专家计划:元灵命中率:80% | 回报率:866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863-865期 | 小 | 0863期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。